Сведения об организации
1 | Фирменное наименование юридического лица (согласно Уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №3 Центрального района" |
2 | Сокращенное наименование | ООО "ЖКС №3 Центрального района" |
3 | Организационно-правовая | Общества с ограниченной ответственностью |
4 | ФИО руководителя | Даниелян Артём Мкртичович |
5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7842384671 |
6 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1089847185746 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | г. Санкт-Петербург, пр-кт. Суворовский, д. 60 |
8 | Адрес фактического местонахождения органов управления | г. Санкт-Петербург, пр-кт. Суворовский, д. 60 |
9 | Почтовый адрес | г. Санкт-Петербург, пр-кт. Суворовский, д. 60 |
10 | Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | понедельник - четверг, время работы 9.00-18.00; пятница 9.00-17.00 (перерыв на обед 13.00-14.00); часы личного приема граждан: понедельник 17.00-19.00, четверг 10.00-12.00 |
11 | Сведения о работе диспетчерской службы: | |
— Адрес диспетчерской службы | г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 10, лит. Б | |
— Контактные телефоны диспетчерской службы | 274-25-54, 274-25-54 | |
— Режим работы диспетчерской службы | 00:00 - 24:00 | |
12 | Контактные телефоны | 271-31-33 |
13 | Факс | 2715468 |
14 | Адрес электронной почты (при наличии) | gks3cr@mail.ru |
15 | Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | www.gks3cr.ru |
16 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 20.00 |
17 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0.00 |
18 | Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т. ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | 641 |
19 | — Штатная численность административного персонала, чел. | 181 |
20 | — Штатная численность инженеров, чел. | 22 |
21 | — Штатная численность рабочих, чел. | 460 |
22 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. | ООО "ЖКС №3 Центрального района" является членом СРО (саморегулируемой организации). Свидетельство СРО-0040-УК-2011-7842384671 от 01 ноября 2011 года Официальный сайт организации, выдавшей свидетельство (НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНОГО КОМПЛЕКСА "МежРегионРазвитие") http://mrr-sro.ru |
Сведения о лицензии
Основные финансовые показатели
Нарушения